一、基础租金
1、基础租金尺度
| 区位 | 幼区 名称 | 基础租金(元/套/月) | ||||
A户型 (30-40㎡) | B户型 (40-45㎡) | C户型 (45-50㎡) | D户型 (50-60㎡) | E户型 (60㎡以上) | ||
| 镜湖区 | 中坤家园 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 弋江区 | 金域华府1#楼 | 600/1000 | 750/1200 | |||
| 江南春城75#楼 | 500 | |||||
| 经开北区 | 蓝鲸湾 | 400 | 450 | |||
| 阳琴岛 | 300 | 500 | ||||
| 香城湾 | 250 | 350 | 400 | |||
| 经开东区 | 春水湾 | 350 | 450 | 500 | ||
| 三山区 | 月亮湾 | 250 | 350 | |||
| 三山时期广场8#楼 | 200 | 200 | ||||
二、公租房设施设备月租金价值
序号 | 设备名称 | 租金 |
1 | 地板 | 45 |
2 | 衣柜 | 20 |
3 | 洗衣机 | 35 |
4 | 窗帘 | 20 |
5 | 空调 | 40 |
6 | 门帘 | 0 |
7 | 热水器 | 20 |
8 | 板式床 | 15 |
9 | 燃气灶 | 10 |
10 | 凹凸床(新) | 50 |
12 | 折叠餐桌 | 10 |
13 | 沙发床 | 20 |
14 | 晾衣架 | 10 |
17 | 抽油烟机 | 10 |
18 | 冰箱 | 30 |
19 | 餐椅 | 5 |
20 | 燃气灶 | 10 |
21 | 电视机 | 50 |
2021年7月1日之前公租房已增长的设施设备租金依照上述尺度50%收取,之后新增长的设施设备按原价收。ň咛逡韵殖∥镆倒疚迹。
三、自2023年1月1日起执行上述基础租金、设施设备租金尺度。
2022年12月23日