芜湖市供水价值表
水价类别 | 根基 水价 | 随水费征收部门 | 计算 | 用水领域 | ||||
价调 基金 | 水资 源费 | 城市 附加 | 城市污水处置费 | 垃圾处置费 | ||||
居民生涯用水 | 1.32 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | 0.25 | 2.12 | 居民生涯用水蕴含居民住宅生涯用水,福利院(敬老院)用水,经国度有关部门核准,由当拘陌其有关部门、社会组织和公民幼我进行的公办、民办学堂的教室、图书馆、尝试室、体育用房、校系行政用房等讲授设施以及学生食堂、浴池、宿舍等学生生涯设施用水。 | |
经营服务和行政治业用水 | 1.66 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.70 | 其他行衣番圾处置征收详见市当局芜政【2008】69号文件 | 2.46 | 非居民生涯用水中工业用水蕴含工业出产企业用水,经营服务和行政治业用水蕴含宾馆、旅店、招待所、饮食服务业、娱乐业及其他经营性用水和机关、集体、医疗卫生等办公用水。 |
执行凭据:
市当局芜政秘[2007]45号《关于调整城市污水处置费征收尺度的通知》
市物价局芜价价[2013]77号《关于调整芜湖市城市供水价值的通知》
芜湖市供电价值表
分类 | 电度电价 | 根基电价 | |||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |||
居民生涯用电 | 平段 | 0.5953 | |||||||
低谷 | 0.3153 | ||||||||
通常工贸易及其他用电 | 顶峰 | 7、8、9月 | 1.4373 | 1.4125 | 1.3878 | ||||
其他月份 | 1.3536 | 1.3304 | 1.3071 | ||||||
平段 | 0.8938 | 0.8788 | 0.8638 | ||||||
低谷 | 0.5510 | 0.5422 | 0.5333 | ||||||
执行凭据:省物价局皖价商[2011]210号《转发国度发展鼎新委关于调整华东电网电价的通知》;皖价商[2012]121号(关于居民生涯用电试行阶梯电价的通知)。
芜湖市供气价值表
收费项目 | 计费单元 | 收费尺度 | 有关凭据 | 备注 |
居民生涯用气 | 元/平方米 | 2.33 | 市物价局芜价价[2012]33号 | 综合价2.33元/立方米。行政机关、队劣注学堂、医院等行政治业单元用气依照居民生涯用气价值执行。 |
贸易用气 | 元/平方米 | 2.97 | 市物价局芜价价[2010]81号 |